發(fā)酵設備系列
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 發(fā)酵設備系列
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 發(fā)酵設備系列
生產(chǎn)能力:視工藝而定
所屬分類:發(fā)酵設備系列
產(chǎn)線配置:提供成套生產(chǎn)線規(guī)劃及方案定制,,詳詢:17613157222 楊經(jīng)理
履帶式翻堆機是一款行走式多功能混合粉碎翻堆輸送一體的有機肥生產(chǎn)中的發(fā)酵設備,,能有效粉碎原料發(fā)酵過程中形成的結塊。用于畜禽糞便,、污泥垃圾,、有機肥廠、復混肥廠,、泥垃圾廠,、園藝場以及雙孢菇種植糖廠濾泥和秸稈鋸屑等有機廢棄物的發(fā)酵翻堆,翻堆寬度2.5m-6m十個規(guī)格(可定制),,備采用履帶傳動設計,,一人即可操作。當它工作時,,履帶跨在條狀堆肥堆上,,機架下端的刀軸旋轉(zhuǎn)對原料進行混合和翻堆。操作不僅可以在露天區(qū)域完成,,也可以在車間或者溫室完成,。
型號 | YSFJLD-2400 | YSFJLD-2500 | YSFJLD-2600 | YSFJLD-3000 |
翻堆寬度 | 2.4米 | 2.5米 | 2.6米 | 3米 |
翻堆高度 | 0.8米-1.1米 | 0.8米-1.2米 | 1米-1.3米 | 1米-1.3米 |
堆積物行間距 | 0.8-1m | 0.8-1m | 0.8-1m | 0.8-1m |
動力 | R4102-48/60KW | R4102-60/72KW | 4105-72/85kw | 6105-110/115kw |
馬力 | 54-80馬力 | 80-95馬力 | 95-115馬力 | 149-156馬力 |
最大轉(zhuǎn)速 | 2400 r/min | 2400 r/min | 2400 r/min | 2400 r/min |
額定功率時速 | 2400轉(zhuǎn)/分 | 2400轉(zhuǎn)/分 | 2400轉(zhuǎn)/分 | 2400轉(zhuǎn)/分 |
行駛速度 | 10-50米/分 | 10-50米/分 | 10-50米/分 | 10-50米/分 |
工作速度 | 6-10m/分 | 6-10m/分 | 6-10m/分 | 6-10m/分 |
工作刀直徑 | / | / | 500mm | 500mm |
處理能力 | 600~800方/小時 | 800~1000方/小時 | 1000~1200方/小時 | 1000~1500方/小時 |
外形尺寸 | 3.8X2.7X2.85米 | 3.9X2.65X2.9米 | 4.0X2.7X3.0米 | 4.4X2.7X3.0米 |
【 掃碼咨詢 】
【 掃碼咨詢 】